
พื้นที่ : บริษัทฯ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (มีชั้นลอยและดาดฟ้า) ปลูกสร้างเต็มพื้นที่ขนาดหน้ากว้าง 24 เมตร ลึก 60 เมตร พื้นที่ทั้งหมด 4,424 ตารางเมตร แบ่งเป็น
| โรงงาน | 2,216 | ตารางเมตร |
| สำนักงาน | 544 | ตารางเมตร |
| สโตร์สินค้าและวัตถุดิบ | 512 | ตารางเมตร |
| ห้องอาหารและนันทนาการ | 480 | ตารางเมตร |
| ทั่วไป | 672 | ตารางเมตร |
จำนวนพนักงาน : มีทั้งสิ้น 100 คน
| พนักงานรายเดือน | 25 | คน | |
| แบ่งเป็น | |||
| - ผู้บริหาร | 3 | ท่าน | |
| - ตัวแทนคุณภาพฝ่ายบริหาร | 1 | คน | |
| - ฝ่ายคุณภาพ | 3 | คน | |
| - วิศวกร | 2 | คน | |
| - ระดับหัวหน้างาน | 10 | คน | |
| - เจ้าหน้าที่ทั่วไป | 6 | คน | |
| พนักงานรายวัน | 75 | คน | |
กำลังความสามารถในการผลิตต่อปี
| 1. | บรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก | 12,000,000 | ชิ้น / ปี |
| 2. | แผ่น PET | 1,800,000 | กิโลกรัม / ปี |
| 3. | ส่วนผลิตขั้วหลอด ( ตู้เย็น ) | 3,000,000 | ชิ้น / ปี |
| 4. | ประกอบสวิทช์ ( ตู้เย็น ) | 3,000,000 | ชิ้น / ปี |
| 5. | ส่วนผลิตปลั๊ก | 1,000,000 | ชิ้น / ปี |
| 6. | ชุดสายไฟ | 500,000 | ชุด / ปี |
| 7. | ประกอบเทอร์มินอล ( 3P,4P,6P,8P,12P ) | 500,000 | ชุด / ปี |
| 8. | คาร์ทริด ฟิวส์ | 240,000 | ชิ้น / ปี |
| 9. | ฉีดพลาสติก | 10,000,000 | ชิ้น / ปี |
| 10. | ผลิตชิ้นส่วนโลหะ | 20,000,000 | ชิ้น / ปี |
AREA : Commercial Building 4,424 Square Meter
| Factory | 2,216 | Square Meter |
| Office space | 544 | Square Meter |
| Store (Finish Product and Raw MAT’L ) | 512 | Square Meter |
| Dining and Parlor Room | 480 | Square Meter |
| General | 672 | Square Meter |
STAFF : 100 persons
| Monthly Staff | 25 | persons | |
| - Top Management | 3 | persons | |
| - Quality Management Representative(QMR) | 1 | persons | |
| - Quality Section | 3 | persons | |
| - Engineering | 2 | persons | |
| - Unit Chief | 10 | persons | |
| - Officer | 6 | persons | |
| Daily Staff | 75 | persons | |
PRODUCTIVITY
| 1. | VACUUM THERMOFORMING | 12,000,000 | pieces/year |
| 2. | PET SHEET | 1,800,000 | kilograms/year |
| 3. | LAMP SOCKET(Refrigerator) | 3,000,000 | pieces/year |
| 4. | DOOR SWITCH(Refrigerator) | 3,000,000 | pieces/year |
| 5. | POWER CORD PLUG | 1,000,000 | pieces/year |
| 6. | WIREHARNESS | 500,000 | sets/year |
| 7. | TERMINAL BLOCK(3P,4P,6P,8P,12P) | 500,000 | sets/year |
| 8. | CARTRIDGE FUSE | 240,000 | pieces/year |
| 9. | PLASTIC INJECTION PARTS | 10,000,000 | pieces/year |
| 10. | PRESSING PARTS | 20,000,000 | pieces/year |









